El Estado de Baja California Sur se divide en 5 municipios, que se de describen a continuación:
División Política del Estado de Baja California Sur
| Clave INEGI | Municipio | Cabecera Municipal | Población (2010) | Fecha de creación |
| 001 | Comondú | Ciudad Constitución | 70.816 | 1972 |
| 002 | Mulegé | Santa Rosalía | 59.114 | 1972 |
| 003 | La Paz | La Paz | 251.871 | 1972 |
| 008 | Los Cabos | San José del Cabo | 238.487 | 1981 |
| 009 | Loreto | Loreto | 16.738 | 1992 |
Municipios por IDH
| Puesto | Municipio | IDH (2005) | Variación respecto al informe de 2000 |
|---|---|---|---|
| 1° | La Paz | 0.8989 | |
| 2° | Los Cabos | 0.8760 | |
| 3° | Loreto | 0.8618 | |
| 4° | Mulegé | 0.8452 | |
| 5° | Comondú | 0.8378 |
muy bueno el trabajo :v
ResponderEliminarQue informacion tan mas concreta
ResponderEliminarmuy buena informacion
ResponderEliminarQue buen trabajo chicos
ResponderEliminar